440 kcal per 100g ยท 6.6g protein ยท 37.5g carbs ยท 29.3g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 440 kcal | |
| Total Fat | 29.3g | 38% |
| Saturated Fat | 10.9g | 55% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 8.8g | |
| Polyunsaturated | 5.1g | |
| Cholesterol | 48mg | 16% |
| Sodium | 311mg | 14% |
| Total Carbohydrates | 37.5g | 14% |
| Dietary Fiber | 2.5g | 9% |
| Sugars | 12.8g | |
| Protein | 6.6g | 13% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 157mcg | 17% |
| Vitamin C | 1.3mg | 1% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 36mcg | 9% |
| Niacin | 1.9mg | 12% |
| Minerals | ||
| Calcium | 40mg | 3% |
| Iron | 2mg | 11% |
| Potassium | 170mg | 4% |
| Magnesium | 38mg | 9% |
| Zinc | 0.7mg | 6% |
| Phosphorus | 116mg | 9% |
| Selenium | 10.9mcg | 20% |
| Copper | 0.2mg | 22% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2708044)