310 kcal per 100g ยท 0.1g protein ยท 76.4g carbs ยท 0.5g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 310 kcal | |
| Total Fat | 0.5g | 1% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 4mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 76.4g | 28% |
| Dietary Fiber | 0.2g | 1% |
| Sugars | 68g | |
| Protein | 0.1g | 0% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8mcg | 1% |
| Vitamin C | 17mg | 19% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 30mcg | 8% |
| Niacin | 0.7mg | 4% |
| Minerals | ||
| Calcium | 1mg | 0% |
| Iron | 0.1mg | 1% |
| Potassium | 4mg | 0% |
| Magnesium | 1mg | 0% |
| Zinc | 0mg | 0% |
| Phosphorus | 1mg | 0% |
| Selenium | 1.7mcg | 3% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 170277)