464 kcal na 100g · 9.8g białka · 66.7g węglowodanów · 17.6g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 464 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 17.6g | 23% |
| Tłuszcz nasycony | 12.7g | 64% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 1.9g | |
| Wielonienasycone | 1.6g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 251mg | 11% |
| Węglowodany | 66.7g | 24% |
| Błonnik | 3.1g | 11% |
| Cukry | 27.5g | |
| Białko | 9.8g | 20% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 8mcg | 1% |
| Witamina C | 1mg | 1% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.3mg | 18% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 81mcg | 20% |
| Niacyna | 1.8mg | 11% |
| Minerały | ||
| Wapń | 60mg | 5% |
| Żelazo | 3.2mg | 18% |
| Potas | 326mg | 7% |
| Magnez | 101mg | 24% |
| Cynk | 1.6mg | 15% |
| Fosfor | 277mg | 22% |
| Selen | 16mcg | 29% |
| Miedź | 0.4mg | 44% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 169063)