595 kcal na 100g · 17g białka · 21.2g węglowodanów · 53.8g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 595 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 53.8g | 69% |
| Tłuszcz nasycony | 7.5g | 38% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 20.3g | |
| Wielonienasycone | 23.6g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 115mg | 5% |
| Węglowodany | 21.2g | 8% |
| Błonnik | 9.3g | 33% |
| Cukry | 0.5g | |
| Białko | 17g | 34% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 3mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 98mcg | 24% |
| Niacyna | 5.5mg | 34% |
| Minerały | ||
| Wapń | 426mg | 33% |
| Żelazo | 8.9mg | 49% |
| Potas | 414mg | 9% |
| Magnez | 95mg | 23% |
| Cynk | 4.6mg | 42% |
| Fosfor | 732mg | 59% |
| Selen | 34.4mcg | 63% |
| Miedź | 1.6mg | 178% |
| Mangan | 1.5mg | 65% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170189)