654 kcal na 100g · 15.2g białka · 13.7g węglowodanów · 65.2g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 654 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 65.2g | 84% |
| Tłuszcz nasycony | 6.1g | 30% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 8.9g | |
| Wielonienasycone | 47.2g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 2mg | 0% |
| Węglowodany | 13.7g | 5% |
| Błonnik | 6.7g | 24% |
| Cukry | 2.6g | |
| Białko | 15.2g | 30% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 1mcg | 0% |
| Witamina C | 1.3mg | 1% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.5mg | 29% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 98mcg | 24% |
| Niacyna | 1.1mg | 7% |
| Minerały | ||
| Wapń | 98mg | 8% |
| Żelazo | 2.9mg | 16% |
| Potas | 441mg | 9% |
| Magnez | 158mg | 38% |
| Cynk | 3.1mg | 28% |
| Fosfor | 346mg | 28% |
| Selen | 4.9mcg | 9% |
| Miedź | 1.6mg | 178% |
| Mangan | 3.4mg | 148% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170187)