598 kcal na 100g · 22.2g białka · 22.3g węglowodanów · 51.4g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 598 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 51.4g | 66% |
| Tłuszcz nasycony | 10.3g | 52% |
| Tłuszcze trans | 0.1g | |
| Jednonienasycone | 25.9g | |
| Wielonienasycone | 12.5g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 17mg | 1% |
| Węglowodany | 22.3g | 8% |
| Błonnik | 5g | 18% |
| Cukry | 10.5g | |
| Białko | 22.2g | 44% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.4mg | 24% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 87mcg | 22% |
| Niacyna | 13.1mg | 82% |
| Minerały | ||
| Wapń | 49mg | 4% |
| Żelazo | 1.7mg | 9% |
| Potas | 558mg | 12% |
| Magnez | 168mg | 40% |
| Cynk | 2.5mg | 23% |
| Fosfor | 335mg | 27% |
| Selen | 4.1mcg | 7% |
| Miedź | 0.4mg | 44% |
| Mangan | 1.7mg | 74% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 172470)