410 kcal na 100g · 33.2g białka · 11g węglowodanów · 25.6g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 410 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 25.6g | 33% |
| Tłuszcz nasycony | 10.8g | 54% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 11.3g | |
| Wielonienasycone | 1g | |
| Cholesterol | 48mg | 16% |
| Sód | 1785mg | 78% |
| Węglowodany | 11g | 4% |
| Błonnik | 1.8g | 6% |
| Cukry | 9g | |
| Białko | 33.2g | 66% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.2mg | 12% |
| Witamina B12 | 1mcg | 42% |
| Kwas foliowy | 134mcg | 34% |
| Niacyna | 1.7mg | 11% |
| Minerały | ||
| Wapń | 20mg | 2% |
| Żelazo | 5.4mg | 30% |
| Potas | 597mg | 13% |
| Magnez | 51mg | 12% |
| Cynk | 8.1mg | 74% |
| Fosfor | 407mg | 33% |
| Selen | 10.7mcg | 19% |
| Miedź | 0.2mg | 22% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2705860)