0 kcal na 100g · 23.6g białka · 62.2g węglowodanów · 1.9g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 0 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 1.9g | 2% |
| Tłuszcz nasycony | 0g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 0mg | 0% |
| Węglowodany | 62.2g | 23% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 23.6g | 47% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 0mg | 0% |
| Minerały | ||
| Wapń | 61.8mg | 5% |
| Żelazo | 7.2mg | 40% |
| Potas | 949mg | 20% |
| Magnez | 107mg | 25% |
| Cynk | 3.9mg | 35% |
| Fosfor | 374mg | 30% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0.8mg | 89% |
| Mangan | 1.6mg | 70% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2644283)