164 kcal na 100g · 8.9g białka · 27.4g węglowodanów · 2.6g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 164 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 2.6g | 3% |
| Tłuszcz nasycony | 0.3g | 2% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0.6g | |
| Wielonienasycone | 1.2g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 7mg | 0% |
| Węglowodany | 27.4g | 10% |
| Błonnik | 7.6g | 27% |
| Cukry | 4.8g | |
| Białko | 8.9g | 18% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 1mcg | 0% |
| Witamina C | 1.3mg | 1% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 172mcg | 43% |
| Niacyna | 0.5mg | 3% |
| Minerały | ||
| Wapń | 49mg | 4% |
| Żelazo | 2.9mg | 16% |
| Potas | 291mg | 6% |
| Magnez | 48mg | 11% |
| Cynk | 1.5mg | 14% |
| Fosfor | 168mg | 13% |
| Selen | 3.7mcg | 7% |
| Miedź | 0.4mg | 44% |
| Mangan | 1mg | 43% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 173757)