534 kcal na 100g · 18.3g białka · 28.9g węglowodanów · 42.2g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 534 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 42.2g | 54% |
| Tłuszcz nasycony | 3.7g | 18% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 7.5g | |
| Wielonienasycone | 28.7g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 30mg | 1% |
| Węglowodany | 28.9g | 11% |
| Błonnik | 27.3g | 98% |
| Cukry | 1.6g | |
| Białko | 18.3g | 37% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0.6mg | 1% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.5mg | 29% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 87mcg | 22% |
| Niacyna | 3.1mg | 19% |
| Minerały | ||
| Wapń | 255mg | 20% |
| Żelazo | 5.7mg | 32% |
| Potas | 813mg | 17% |
| Magnez | 392mg | 93% |
| Cynk | 4.3mg | 39% |
| Fosfor | 642mg | 51% |
| Selen | 25.4mcg | 46% |
| Miedź | 1.2mg | 133% |
| Mangan | 2.5mg | 109% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 169414)