327 kcal na 100g · 20.1g białka · 0.5g węglowodanów · 27.2g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 327 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 27.2g | 35% |
| Tłuszcz nasycony | 16.7g | 84% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 8.6g | |
| Wielonienasycone | 0.5g | |
| Cholesterol | 90mg | 30% |
| Sód | 800mg | 35% |
| Węglowodany | 0.5g | 0% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0.5g | |
| Białko | 20.1g | 40% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 340mcg | 38% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 20mcg | 100% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 1mcg | 42% |
| Kwas foliowy | 58mcg | 14% |
| Niacyna | 0.2mg | 1% |
| Minerały | ||
| Wapń | 497mg | 38% |
| Żelazo | 0.1mg | 1% |
| Potas | 128mg | 3% |
| Magnez | 21mg | 5% |
| Cynk | 2.1mg | 19% |
| Fosfor | 393mg | 31% |
| Selen | 14.5mcg | 26% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 171243)