208 kcal na 100g · 24.6g białka · 0g węglowodanów · 11.4g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 208 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 11.4g | 15% |
| Tłuszcz nasycony | 1.5g | 8% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 3.9g | |
| Wielonienasycone | 5.1g | |
| Cholesterol | 142mg | 47% |
| Sód | 307mg | 13% |
| Węglowodany | 0g | 0% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 24.6g | 49% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 32mcg | 4% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 193mcg | 965% |
| Witamina B6 | 0.2mg | 12% |
| Witamina B12 | 8.9mcg | 371% |
| Kwas foliowy | 10mcg | 2% |
| Niacyna | 5.2mg | 32% |
| Minerały | ||
| Wapń | 382mg | 29% |
| Żelazo | 2.9mg | 16% |
| Potas | 397mg | 8% |
| Magnez | 39mg | 9% |
| Cynk | 1.3mg | 12% |
| Fosfor | 490mg | 39% |
| Selen | 52.7mcg | 96% |
| Miedź | 0.2mg | 22% |
| Mangan | 0.1mg | 4% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 175139)