30 kcal na 100g · 1.5g białka · 6.5g węglowodanów · 0.4g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 30 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 0.4g | 1% |
| Tłuszcz nasycony | 0.1g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0.2g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 5mg | 0% |
| Węglowodany | 6.5g | 2% |
| Błonnik | 2.9g | 10% |
| Cukry | 2.9g | |
| Białko | 1.5g | 3% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 200mcg | 22% |
| Witamina C | 6.5mg | 7% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 10mcg | 2% |
| Niacyna | 0.3mg | 2% |
| Minerały | ||
| Wapń | 10mg | 1% |
| Żelazo | 0.3mg | 2% |
| Potas | 214mg | 5% |
| Magnez | 13mg | 3% |
| Cynk | 0.1mg | 1% |
| Fosfor | 14mg | 1% |
| Selen | 0.3mcg | 1% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0.1mg | 4% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 169297)