0 kcal na 100g · 3.2g białka · 43.2g węglowodanów · 1.6g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 0 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 1.6g | 2% |
| Tłuszcz nasycony | 0g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 0mg | 0% |
| Węglowodany | 43.2g | 16% |
| Błonnik | 2.4g | 9% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 3.2g | 6% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 0mg | 0% |
| Minerały | ||
| Wapń | 0mg | 0% |
| Żelazo | 0.3mg | 2% |
| Potas | 8mg | 0% |
| Magnez | 0mg | 0% |
| Cynk | 0mg | 0% |
| Fosfor | 0mg | 0% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2376231)