159 kcal na 100g · 5.8g białka · 31.5g węglowodanów · 1.5g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 159 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 1.5g | 2% |
| Tłuszcz nasycony | 0.2g | 1% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0.2g | |
| Wielonienasycone | 0.6g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 6mg | 0% |
| Węglowodany | 31.5g | 11% |
| Błonnik | 4.6g | 16% |
| Cukry | 0.8g | |
| Białko | 5.8g | 12% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 20mcg | 5% |
| Niacyna | 2.9mg | 18% |
| Minerały | ||
| Wapń | 12mg | 1% |
| Żelazo | 1.6mg | 9% |
| Potas | 77mg | 2% |
| Magnez | 45mg | 11% |
| Cynk | 1.1mg | 10% |
| Fosfor | 110mg | 9% |
| Selen | 34.2mcg | 62% |
| Miedź | 0.2mg | 22% |
| Mangan | 1mg | 43% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 168916)