389 kcal na 100g · 16.9g białka · 66.3g węglowodanów · 6.9g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 389 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 6.9g | 9% |
| Tłuszcz nasycony | 1.2g | 6% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 2.2g | |
| Wielonienasycone | 2.5g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 2mg | 0% |
| Węglowodany | 66.3g | 24% |
| Błonnik | 10.6g | 38% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 16.9g | 34% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 56mcg | 14% |
| Niacyna | 1mg | 6% |
| Minerały | ||
| Wapń | 54mg | 4% |
| Żelazo | 4.7mg | 26% |
| Potas | 429mg | 9% |
| Magnez | 177mg | 42% |
| Cynk | 4mg | 36% |
| Fosfor | 523mg | 42% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0.6mg | 67% |
| Mangan | 4.9mg | 213% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 169705)