340 kcal na 100g · 24.4g białka · 1.9g węglowodanów · 26g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 340 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 26g | 33% |
| Tłuszcz nasycony | 16.8g | 84% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 7.1g | |
| Wielonienasycone | 0.7g | |
| Cholesterol | 102mg | 34% |
| Sód | 753mg | 33% |
| Węglowodany | 1.9g | 1% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 24.4g | 49% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 249mcg | 28% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 2.1mcg | 88% |
| Kwas foliowy | 20mcg | 5% |
| Niacyna | 0.2mg | 1% |
| Minerały | ||
| Wapń | 700mg | 54% |
| Żelazo | 0.2mg | 1% |
| Potas | 65mg | 1% |
| Magnez | 13mg | 3% |
| Cynk | 3.5mg | 32% |
| Fosfor | 500mg | 40% |
| Selen | 14.5mcg | 26% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170852)