331 kcal na 100g · 19.7g białka · 8.3g węglowodanów · 24.5g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 331 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 24.5g | 31% |
| Tłuszcz nasycony | 15.4g | 77% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 7.2g | |
| Wielonienasycone | 0.7g | |
| Cholesterol | 64mg | 21% |
| Sód | 966mg | 42% |
| Węglowodany | 8.3g | 3% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 19.7g | 39% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 1.3mcg | 54% |
| Kwas foliowy | 5mcg | 1% |
| Niacyna | 0.1mg | 1% |
| Minerały | ||
| Wapń | 497mg | 38% |
| Żelazo | 0.8mg | 4% |
| Potas | 363mg | 8% |
| Magnez | 30mg | 7% |
| Cynk | 3mg | 27% |
| Fosfor | 400mg | 32% |
| Selen | 16.2mcg | 29% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170856)