372 kcal na 100g · 4.2g białka · 6.9g węglowodanów · 36.4g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 372 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 36.4g | 47% |
| Tłuszcz nasycony | 6.7g | 34% |
| Tłuszcze trans | 0.2g | |
| Jednonienasycone | 10g | |
| Wielonienasycone | 18.4g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 1030mg | 45% |
| Węglowodany | 6.9g | 3% |
| Błonnik | 2.1g | 8% |
| Cukry | 2.6g | |
| Białko | 4.2g | 8% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 96mcg | 11% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.3mg | 18% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 29mcg | 7% |
| Niacyna | 0.9mg | 6% |
| Minerały | ||
| Wapń | 166mg | 13% |
| Żelazo | 0.7mg | 4% |
| Potas | 195mg | 4% |
| Magnez | 40mg | 10% |
| Cynk | 0.7mg | 6% |
| Fosfor | 97mg | 8% |
| Selen | 5.5mcg | 10% |
| Miedź | 0.1mg | 11% |
| Mangan | 0.4mg | 17% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 171582)