464 kcal na 100g · 17.9g białka · 3.6g węglowodanów · 42.9g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 464 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 42.9g | 55% |
| Tłuszcz nasycony | 14.3g | 72% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 89mg | 30% |
| Sód | 1790mg | 78% |
| Węglowodany | 3.6g | 1% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 3.6g | |
| Białko | 17.9g | 36% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 0mg | 0% |
| Minerały | ||
| Wapń | 71mg | 5% |
| Żelazo | 0mg | 0% |
| Potas | 0mg | 0% |
| Magnez | 0mg | 0% |
| Cynk | 0mg | 0% |
| Fosfor | 0mg | 0% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2162793)