718 kcal na 100g · 7.9g białka · 13.8g węglowodanów · 75.8g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 718 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 75.8g | 97% |
| Tłuszcz nasycony | 12.1g | 60% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 58.9g | |
| Wielonienasycone | 1.5g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 5mg | 0% |
| Węglowodany | 13.8g | 5% |
| Błonnik | 8.6g | 31% |
| Cukry | 4.6g | |
| Białko | 7.9g | 16% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 1.2mg | 1% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.3mg | 18% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 11mcg | 3% |
| Niacyna | 2.5mg | 16% |
| Minerały | ||
| Wapń | 85mg | 7% |
| Żelazo | 3.7mg | 21% |
| Potas | 368mg | 8% |
| Magnez | 130mg | 31% |
| Cynk | 1.3mg | 12% |
| Fosfor | 188mg | 15% |
| Selen | 3.6mcg | 7% |
| Miedź | 0.8mg | 89% |
| Mangan | 4.1mg | 178% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170178)