508 kcal na 100g · 26.1g białka · 28.1g węglowodanów · 36.2g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 508 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 36.2g | 46% |
| Tłuszcz nasycony | 2g | 10% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 22.5g | |
| Wielonienasycone | 10.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 13mg | 1% |
| Węglowodany | 28.1g | 10% |
| Błonnik | 12.2g | 44% |
| Cukry | 6.8g | |
| Białko | 26.1g | 52% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 2mcg | 0% |
| Witamina C | 7.1mg | 8% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.4mg | 24% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 162mcg | 40% |
| Niacyna | 4.7mg | 29% |
| Minerały | ||
| Wapń | 266mg | 20% |
| Żelazo | 9.2mg | 51% |
| Potas | 738mg | 16% |
| Magnez | 370mg | 88% |
| Cynk | 6.1mg | 55% |
| Fosfor | 828mg | 66% |
| Selen | 208.1mcg | 378% |
| Miedź | 0.6mg | 67% |
| Mangan | 2.4mg | 104% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170929)