486 kcal na 100g · 16.5g białka · 42.1g węglowodanów · 30.7g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 486 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 30.7g | 39% |
| Tłuszcz nasycony | 3.3g | 16% |
| Tłuszcze trans | 0.1g | |
| Jednonienasycone | 2.3g | |
| Wielonienasycone | 23.7g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 16mg | 1% |
| Węglowodany | 42.1g | 15% |
| Błonnik | 34.4g | 123% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 16.5g | 33% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 1.6mg | 2% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 49mcg | 12% |
| Niacyna | 8.8mg | 55% |
| Minerały | ||
| Wapń | 631mg | 49% |
| Żelazo | 7.7mg | 43% |
| Potas | 407mg | 9% |
| Magnez | 335mg | 80% |
| Cynk | 4.6mg | 42% |
| Fosfor | 860mg | 69% |
| Selen | 55.2mcg | 100% |
| Miedź | 0.9mg | 100% |
| Mangan | 2.7mg | 117% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170554)