641 kcal na 100g · 20.7g białka · 21.1g węglowodanów · 52.7g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 641 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 52.7g | 68% |
| Tłuszcz nasycony | 4.2g | 21% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 34.5g | |
| Wielonienasycone | 12.5g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 232mg | 10% |
| Węglowodany | 21.1g | 8% |
| Błonnik | 9.6g | 34% |
| Cukry | 4.4g | |
| Białko | 20.7g | 41% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 42mcg | 10% |
| Niacyna | 3.9mg | 24% |
| Minerały | ||
| Wapń | 263mg | 20% |
| Żelazo | 4.1mg | 23% |
| Potas | 741mg | 16% |
| Magnez | 266mg | 63% |
| Cynk | 3.2mg | 29% |
| Fosfor | 504mg | 40% |
| Selen | 0.8mcg | 1% |
| Miedź | 1mg | 111% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2707533)