415 kcal na 100g · 37.9g białka · 3.4g węglowodanów · 27.3g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 415 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 27.3g | 35% |
| Tłuszcz nasycony | 17.4g | 87% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 8.7g | |
| Wielonienasycone | 0.7g | |
| Cholesterol | 72mg | 24% |
| Sód | 1696mg | 74% |
| Węglowodany | 3.4g | 1% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0.9g | |
| Białko | 37.9g | 76% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 229mcg | 25% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 21mcg | 105% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 1.4mcg | 58% |
| Kwas foliowy | 8mcg | 2% |
| Niacyna | 0.3mg | 2% |
| Minerały | ||
| Wapń | 1253mg | 96% |
| Żelazo | 0.9mg | 5% |
| Potas | 97mg | 2% |
| Magnez | 51mg | 12% |
| Cynk | 3.2mg | 29% |
| Fosfor | 735mg | 59% |
| Selen | 23.9mcg | 43% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 173431)