0 kcal na 100g · 26.2g białka · 16.2g węglowodanów · 50.2g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 0 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 50.2g | 64% |
| Tłuszcz nasycony | 0g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 0.9mg | 0% |
| Węglowodany | 16.2g | 6% |
| Błonnik | 9.3g | 33% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 26.2g | 52% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 37.8mcg | 9% |
| Niacyna | 4mg | 25% |
| Minerały | ||
| Wapń | 232mg | 18% |
| Żelazo | 3.2mg | 18% |
| Potas | 667mg | 14% |
| Magnez | 251mg | 60% |
| Cynk | 2.8mg | 25% |
| Fosfor | 512mg | 41% |
| Selen | 0.7mcg | 1% |
| Miedź | 1mg | 111% |
| Mangan | 1.8mg | 78% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2261420)