43 kcal na 100g · 3.8g białka · 4.8g węglowodanów · 1g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 1g | 1% |
| Tłuszcz nasycony | 0.7g | 3% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0.3g | |
| Wielonienasycone | 0.1g | |
| Cholesterol | 5mg | 2% |
| Sód | 40mg | 2% |
| Węglowodany | 4.8g | 2% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 4.6g | |
| Białko | 3.8g | 8% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 171mcg | 19% |
| Witamina C | 0.2mg | 0% |
| Witamina D | 41mcg | 205% |
| Witamina B6 | 0.1mg | 6% |
| Witamina B12 | 0.3mcg | 12% |
| Kwas foliowy | 13mcg | 3% |
| Niacyna | 0.1mg | 1% |
| Minerały | ||
| Wapń | 130mg | 10% |
| Żelazo | 0mg | 0% |
| Potas | 164mg | 3% |
| Magnez | 12mg | 3% |
| Cynk | 0.5mg | 5% |
| Fosfor | 105mg | 8% |
| Selen | 3.6mcg | 7% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 170904)