286 kcal na 100g · 21.4g białka · 0g węglowodanów · 21.4g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 286 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 21.4g | 27% |
| Tłuszcz nasycony | 14.3g | 72% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 71mg | 24% |
| Sód | 929mg | 40% |
| Węglowodany | 0g | 0% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 21.4g | 43% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 0mg | 0% |
| Minerały | ||
| Wapń | 339mg | 26% |
| Żelazo | 0mg | 0% |
| Potas | 0mg | 0% |
| Magnez | 0mg | 0% |
| Cynk | 0mg | 0% |
| Fosfor | 0mg | 0% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0mg | 0% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2680532)