0 kcal na 100g · 12.6g białka · 72.1g węglowodanów · 3.1g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 0 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 3.1g | 4% |
| Tłuszcz nasycony | 0g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 0.8mg | 0% |
| Węglowodany | 72.1g | 26% |
| Błonnik | 7.3g | 26% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 12.6g | 25% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0.2mg | 12% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 5.8mg | 36% |
| Minerały | ||
| Wapń | 25.9mg | 2% |
| Żelazo | 3.2mg | 18% |
| Potas | 385mg | 8% |
| Magnez | 119mg | 28% |
| Cynk | 4mg | 36% |
| Fosfor | 368mg | 29% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0.5mg | 56% |
| Mangan | 2.6mg | 113% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2710828)