446 kcal na 100g · 6.9g białka · 74.1g węglowodanów · 13.8g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 446 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 13.8g | 18% |
| Tłuszcz nasycony | 3.5g | 18% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 7.7g | |
| Wielonienasycone | 1.9g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 335mg | 15% |
| Węglowodany | 74.1g | 27% |
| Błonnik | 1.1g | 4% |
| Cukry | 23.3g | |
| Białko | 6.9g | 14% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0.1mcg | 4% |
| Kwas foliowy | 103mcg | 26% |
| Niacyna | 3.5mg | 22% |
| Minerały | ||
| Wapń | 43mg | 3% |
| Żelazo | 2.8mg | 16% |
| Potas | 100mg | 2% |
| Magnez | 18mg | 4% |
| Cynk | 0.6mg | 5% |
| Fosfor | 114mg | 9% |
| Selen | 7mcg | 13% |
| Miedź | 0.2mg | 22% |
| Mangan | 0.4mg | 17% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 168014)