0 kcal na 100g · 19.9g białka · -0.1g węglowodanów · 8.9g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 0 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 8.9g | 11% |
| Tłuszcz nasycony | 0g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 64.5mg | 22% |
| Sód | 55.7mg | 2% |
| Węglowodany | -0.1g | 0% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 19.9g | 40% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 0mg | 0% |
| Minerały | ||
| Wapń | 6.8mg | 1% |
| Żelazo | 2.2mg | 12% |
| Potas | 301mg | 6% |
| Magnez | 18.5mg | 4% |
| Cynk | 3.8mg | 35% |
| Fosfor | 166mg | 13% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0.1mg | 11% |
| Mangan | 0mg | 0% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2727571)