0 kcal na 100g · 21.2g białka · 61.8g węglowodanów · 2.4g tłuszczu
Na porcję 100g
| Składnik | Ilość | % Dziennej Wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 0 kcal | |
| Tłuszcz całkowity | 2.4g | 3% |
| Tłuszcz nasycony | 0g | 0% |
| Tłuszcze trans | 0g | |
| Jednonienasycone | 0g | |
| Wielonienasycone | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sód | 3.5mg | 0% |
| Węglowodany | 61.8g | 22% |
| Błonnik | 0g | 0% |
| Cukry | 0g | |
| Białko | 21.2g | 42% |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 0mcg | 0% |
| Witamina C | 0mg | 0% |
| Witamina D | 0mcg | 0% |
| Witamina B6 | 0mg | 0% |
| Witamina B12 | 0mcg | 0% |
| Kwas foliowy | 0mcg | 0% |
| Niacyna | 0mg | 0% |
| Minerały | ||
| Wapń | 71.4mg | 5% |
| Żelazo | 5.9mg | 33% |
| Potas | 1240mg | 26% |
| Magnez | 184mg | 44% |
| Cynk | 3.6mg | 33% |
| Fosfor | 428mg | 34% |
| Selen | 0mcg | 0% |
| Miedź | 0.9mg | 100% |
| Mangan | 1.3mg | 57% |
Źródło: USDA FoodData Central (FDC ID: 2644284)