0 kcal per 100g ยท 5.3g protein ยท 80.5g carbs ยท 4.6g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | |
| Total Fat | 4.6g | 6% |
| Saturated Fat | 0.7g | 3% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 1.3g | |
| Polyunsaturated | 1.5g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 0mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 80.5g | 29% |
| Dietary Fiber | 8.7g | 31% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 5.3g | 11% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 4mg | 4% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Niacin | 0mg | 0% |
| Minerals | ||
| Calcium | 55.8mg | 4% |
| Iron | 1.6mg | 9% |
| Potassium | 1030mg | 22% |
| Magnesium | 68.8mg | 16% |
| Zinc | 1mg | 9% |
| Phosphorus | 134mg | 11% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0.6mg | 67% |
| Manganese | 2.9mg | 126% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2515377)