434 kcal per 100g ยท 37.8g protein ยท 31.9g carbs ยท 20.6g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 434 kcal | |
| Total Fat | 20.6g | 26% |
| Saturated Fat | 3g | 15% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 4.6g | |
| Polyunsaturated | 11.7g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 13mg | 1% |
| Total Carbohydrates | 31.9g | 12% |
| Dietary Fiber | 9.6g | 34% |
| Sugars | 7.5g | |
| Protein | 37.8g | 76% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6mcg | 1% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 29% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 345mcg | 86% |
| Niacin | 4.3mg | 27% |
| Minerals | ||
| Calcium | 206mg | 16% |
| Iron | 6.4mg | 36% |
| Potassium | 2515mg | 54% |
| Magnesium | 429mg | 102% |
| Zinc | 3.9mg | 35% |
| Phosphorus | 494mg | 40% |
| Selenium | 7.5mcg | 14% |
| Copper | 2.9mg | 322% |
| Manganese | 2.3mg | 100% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 174273)