267 kcal per 100g ยท 13.3g protein ยท 46.7g carbs ยท 0g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 267 kcal | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 400mg | 17% |
| Total Carbohydrates | 46.7g | 17% |
| Dietary Fiber | 20g | 71% |
| Sugars | 26.7g | |
| Protein | 13.3g | 27% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 240mcg | 27% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Niacin | 0mg | 0% |
| Minerals | ||
| Calcium | 0mg | 0% |
| Iron | 18mg | 100% |
| Potassium | 0mg | 0% |
| Magnesium | 0mg | 0% |
| Zinc | 0mg | 0% |
| Phosphorus | 0mg | 0% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2624466)