329 kcal per 100g ยท 15.4g protein ยท 68g carbs ยท 1.9g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 329 kcal | |
| Total Fat | 1.9g | 2% |
| Saturated Fat | 0.3g | 2% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0.3g | |
| Polyunsaturated | 0.8g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 2mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 68g | 25% |
| Dietary Fiber | 12.2g | 44% |
| Sugars | 0.4g | |
| Protein | 15.4g | 31% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 43mcg | 11% |
| Niacin | 5.7mg | 36% |
| Minerals | ||
| Calcium | 25mg | 2% |
| Iron | 3.6mg | 20% |
| Potassium | 340mg | 7% |
| Magnesium | 124mg | 30% |
| Zinc | 2.8mg | 25% |
| Phosphorus | 332mg | 27% |
| Selenium | 70.7mcg | 129% |
| Copper | 0.4mg | 44% |
| Manganese | 4.1mg | 178% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 168889)