570 kcal per 100g ยท 25.1g protein ยท 20.9g carbs ยท 47.6g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 570 kcal | |
| Total Fat | 47.6g | 61% |
| Saturated Fat | 7.3g | 36% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 21.4g | |
| Polyunsaturated | 16.5g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 1mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 20.9g | 8% |
| Dietary Fiber | 8.7g | 31% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 25.1g | 50% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 246mcg | 62% |
| Niacin | 12.9mg | 81% |
| Minerals | ||
| Calcium | 62mg | 5% |
| Iron | 2.1mg | 12% |
| Potassium | 332mg | 7% |
| Magnesium | 184mg | 44% |
| Zinc | 3.3mg | 30% |
| Phosphorus | 336mg | 27% |
| Selenium | 7.3mcg | 13% |
| Copper | 1.2mg | 133% |
| Manganese | 2mg | 87% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 172432)