290 kcal per 100g ยท 57.5g protein ยท 23.9g carbs ยท 7.7g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 290 kcal | |
| Total Fat | 7.7g | 10% |
| Saturated Fat | 2.6g | 13% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0.7g | |
| Polyunsaturated | 2.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 1048mg | 46% |
| Total Carbohydrates | 23.9g | 9% |
| Dietary Fiber | 3.6g | 13% |
| Sugars | 3.1g | |
| Protein | 57.5g | 115% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 29mcg | 3% |
| Vitamin C | 10.1mg | 11% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 24% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 94mcg | 24% |
| Niacin | 12.8mg | 80% |
| Minerals | ||
| Calcium | 120mg | 9% |
| Iron | 28.5mg | 158% |
| Potassium | 1363mg | 29% |
| Magnesium | 195mg | 46% |
| Zinc | 2mg | 18% |
| Phosphorus | 118mg | 9% |
| Selenium | 7.2mcg | 13% |
| Copper | 6.1mg | 678% |
| Manganese | 1.9mg | 83% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 170495)