446 kcal per 100g ยท 36.5g protein ยท 30.2g carbs ยท 19.9g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 446 kcal | |
| Total Fat | 19.9g | 26% |
| Saturated Fat | 2.9g | 14% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 4.4g | |
| Polyunsaturated | 11.3g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 2mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 30.2g | 11% |
| Dietary Fiber | 9.3g | 33% |
| Sugars | 7.3g | |
| Protein | 36.5g | 73% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1mcg | 0% |
| Vitamin C | 6mg | 7% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 24% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 375mcg | 94% |
| Niacin | 1.6mg | 10% |
| Minerals | ||
| Calcium | 277mg | 21% |
| Iron | 15.7mg | 87% |
| Potassium | 1797mg | 38% |
| Magnesium | 280mg | 67% |
| Zinc | 4.9mg | 45% |
| Phosphorus | 704mg | 56% |
| Selenium | 17.8mcg | 32% |
| Copper | 1.7mg | 189% |
| Manganese | 2.5mg | 109% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 174270)