289 kcal per 100g ยท 6.9g protein ยท 44.2g carbs ยท 9.4g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 289 kcal | |
| Total Fat | 9.4g | 12% |
| Saturated Fat | 2.1g | 11% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 4.9g | |
| Polyunsaturated | 1.6g | |
| Cholesterol | 16mg | 5% |
| Sodium | 663mg | 29% |
| Total Carbohydrates | 44.2g | 16% |
| Dietary Fiber | 2.4g | 9% |
| Sugars | 4.5g | |
| Protein | 6.9g | 14% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 429mcg | 48% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 1.1mg | 65% |
| Vitamin B12 | 2.4mcg | 100% |
| Folate | 64mcg | 16% |
| Niacin | 6.7mg | 42% |
| Minerals | ||
| Calcium | 125mg | 10% |
| Iron | 6.5mg | 36% |
| Potassium | 110mg | 2% |
| Magnesium | 20mg | 5% |
| Zinc | 0.6mg | 5% |
| Phosphorus | 410mg | 33% |
| Selenium | 10.1mcg | 18% |
| Copper | 0.1mg | 11% |
| Manganese | 0.2mg | 9% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 167518)