440 kcal per 100g ยท 10.2g protein ยท 60.3g carbs ยท 17.6g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 440 kcal | |
| Total Fat | 17.6g | 23% |
| Saturated Fat | 8.1g | 40% |
| Trans Fat | 0.1g | |
| Monounsaturated | 6.2g | |
| Polyunsaturated | 2.2g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 1860mg | 81% |
| Total Carbohydrates | 60.3g | 22% |
| Dietary Fiber | 2.9g | 10% |
| Sugars | 2g | |
| Protein | 10.2g | 20% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1mcg | 0% |
| Vitamin C | 0.3mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0.2mcg | 8% |
| Folate | 116mcg | 29% |
| Niacin | 5.4mg | 34% |
| Minerals | ||
| Calcium | 21mg | 2% |
| Iron | 4.1mg | 23% |
| Potassium | 181mg | 4% |
| Magnesium | 25mg | 6% |
| Zinc | 0.6mg | 5% |
| Phosphorus | 115mg | 9% |
| Selenium | 23.1mcg | 42% |
| Copper | 0.1mg | 11% |
| Manganese | 0.6mg | 26% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 171177)