411 kcal per 100g ยท 3.9g protein ยท 43.6g carbs ยท 25.2g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 411 kcal | |
| Total Fat | 25.2g | 32% |
| Saturated Fat | 4.2g | 21% |
| Trans Fat | 0.2g | |
| Monounsaturated | 6.9g | |
| Polyunsaturated | 12.1g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 776mg | 34% |
| Total Carbohydrates | 43.6g | 16% |
| Dietary Fiber | 2.7g | 10% |
| Sugars | 5.4g | |
| Protein | 3.9g | 8% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 1.4mg | 2% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 42mcg | 10% |
| Niacin | 0.7mg | 4% |
| Minerals | ||
| Calcium | 115mg | 9% |
| Iron | 0.8mg | 4% |
| Potassium | 167mg | 4% |
| Magnesium | 19mg | 5% |
| Zinc | 0.5mg | 5% |
| Phosphorus | 158mg | 13% |
| Selenium | 5.7mcg | 10% |
| Copper | 0.1mg | 11% |
| Manganese | 0.3mg | 13% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 170697)