308 kcal per 100g ยท 30.8g protein ยท 44.6g carbs ยท 6.2g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 308 kcal | |
| Total Fat | 6.2g | 8% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 15mg | 5% |
| Sodium | 354mg | 15% |
| Total Carbohydrates | 44.6g | 16% |
| Dietary Fiber | 18.5g | 66% |
| Sugars | 16.9g | |
| Protein | 30.8g | 62% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Niacin | 0mg | 0% |
| Minerals | ||
| Calcium | 462mg | 36% |
| Iron | 0.6mg | 3% |
| Potassium | 246mg | 5% |
| Magnesium | 0mg | 0% |
| Zinc | 0mg | 0% |
| Phosphorus | 0mg | 0% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2068007)