384 kcal per 100g ยท 9.8g protein ยท 72.9g carbs ยท 5.9g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 384 kcal | |
| Total Fat | 5.9g | 8% |
| Saturated Fat | 1g | 5% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 2.1g | |
| Polyunsaturated | 2.4g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 4mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 72.9g | 27% |
| Dietary Fiber | 9.4g | 34% |
| Sugars | 1.6g | |
| Protein | 9.8g | 20% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.6mg | 35% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 34mcg | 8% |
| Niacin | 2.5mg | 16% |
| Minerals | ||
| Calcium | 6mg | 0% |
| Iron | 3mg | 17% |
| Potassium | 322mg | 7% |
| Magnesium | 107mg | 25% |
| Zinc | 3.1mg | 28% |
| Phosphorus | 225mg | 18% |
| Selenium | 6mcg | 11% |
| Copper | 0.2mg | 22% |
| Manganese | 0.6mg | 26% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 168039)