499 kcal per 100g ยท 3.1g protein ยท 71.9g carbs ยท 22.1g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 499 kcal | |
| Total Fat | 22.1g | 28% |
| Saturated Fat | 5.9g | 30% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 10.2g | |
| Polyunsaturated | 3.8g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 212mg | 9% |
| Total Carbohydrates | 71.9g | 26% |
| Dietary Fiber | 1g | 4% |
| Sugars | 43.9g | |
| Protein | 3.1g | 6% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Niacin | 0mg | 0% |
| Minerals | ||
| Calcium | 17mg | 1% |
| Iron | 0.5mg | 3% |
| Potassium | 144mg | 3% |
| Magnesium | 17mg | 4% |
| Zinc | 0.3mg | 3% |
| Phosphorus | 47mg | 4% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0.1mg | 11% |
| Manganese | 0.2mg | 9% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 168007)