23 kcal per 100g ยท 2.6g protein ยท 3.7g carbs ยท 0.4g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 23 kcal | |
| Total Fat | 0.4g | 1% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 23mg | 1% |
| Total Carbohydrates | 3.7g | 1% |
| Dietary Fiber | 1.7g | 6% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 2.6g | 5% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 435mcg | 48% |
| Vitamin C | 136mg | 151% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 16mcg | 4% |
| Niacin | 1.2mg | 8% |
| Minerals | ||
| Calcium | 53mg | 4% |
| Iron | 1.7mg | 9% |
| Potassium | 242mg | 5% |
| Magnesium | 18mg | 4% |
| Zinc | 0.2mg | 2% |
| Phosphorus | 44mg | 4% |
| Selenium | 0.9mcg | 2% |
| Copper | 0.2mg | 22% |
| Manganese | 0.4mg | 17% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 170432)