0 kcal per 100g ยท 21.2g protein ยท 61.8g carbs ยท 2.4g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | |
| Total Fat | 2.4g | 3% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 3.5mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 61.8g | 22% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 21.2g | 42% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 0mcg | 0% |
| Niacin | 0mg | 0% |
| Minerals | ||
| Calcium | 71.4mg | 5% |
| Iron | 5.9mg | 33% |
| Potassium | 1240mg | 26% |
| Magnesium | 184mg | 44% |
| Zinc | 3.6mg | 33% |
| Phosphorus | 428mg | 34% |
| Selenium | 0mcg | 0% |
| Copper | 0.9mg | 100% |
| Manganese | 1.3mg | 57% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 2644284)