47 kcal per 100g ยท 0.9g protein ยท 11.8g carbs ยท 0.1g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | |
| Total Fat | 0.1g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 0mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 11.8g | 4% |
| Dietary Fiber | 2.4g | 9% |
| Sugars | 9.3g | |
| Protein | 0.9g | 2% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11mcg | 1% |
| Vitamin C | 53.2mg | 59% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 30mcg | 8% |
| Niacin | 0.3mg | 2% |
| Minerals | ||
| Calcium | 40mg | 3% |
| Iron | 0.1mg | 1% |
| Potassium | 181mg | 4% |
| Magnesium | 10mg | 2% |
| Zinc | 0.1mg | 1% |
| Phosphorus | 14mg | 1% |
| Selenium | 0.5mcg | 1% |
| Copper | 0mg | 0% |
| Manganese | 0mg | 0% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 169097)