329 kcal per 100g ยท 25.3g protein ยท 58.3g carbs ยท 0.5g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 329 kcal | |
| Total Fat | 0.5g | 1% |
| Saturated Fat | 0.1g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Polyunsaturated | 0.2g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 13mg | 1% |
| Total Carbohydrates | 58.3g | 21% |
| Dietary Fiber | 24.9g | 89% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 25.3g | 51% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0mcg | 0% |
| Vitamin C | 4.5mg | 5% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 24% |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0% |
| Folate | 393mcg | 98% |
| Niacin | 2.1mg | 13% |
| Minerals | ||
| Calcium | 131mg | 10% |
| Iron | 8.7mg | 48% |
| Potassium | 1346mg | 29% |
| Magnesium | 138mg | 33% |
| Zinc | 2.7mg | 25% |
| Phosphorus | 406mg | 32% |
| Selenium | 3.2mcg | 6% |
| Copper | 1mg | 111% |
| Manganese | 1.1mg | 48% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 175196)