198 kcal per 100g ยท 12.8g protein ยท 25.4g carbs ยท 6g fat
Per 100g
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 198 kcal | |
| Total Fat | 6g | 8% |
| Saturated Fat | 1g | 5% |
| Trans Fat | 0g | |
| Monounsaturated | 1.1g | |
| Polyunsaturated | 2.9g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 3730mg | 162% |
| Total Carbohydrates | 25.4g | 9% |
| Dietary Fiber | 5.4g | 19% |
| Sugars | 6.2g | |
| Protein | 12.8g | 26% |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4mcg | 0% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% |
| Vitamin B12 | 0.1mcg | 4% |
| Folate | 19mcg | 5% |
| Niacin | 0.9mg | 6% |
| Minerals | ||
| Calcium | 57mg | 4% |
| Iron | 2.5mg | 14% |
| Potassium | 210mg | 4% |
| Magnesium | 48mg | 11% |
| Zinc | 2.6mg | 24% |
| Phosphorus | 159mg | 13% |
| Selenium | 7mcg | 13% |
| Copper | 0.4mg | 44% |
| Manganese | 0.9mg | 39% |
Source: USDA FoodData Central (FDC ID: 172442)